D2.5 / T2.0



Rang Name Logs FavPoints FP-Quote
1 LEQ #25 410 157 40 %
2 LEQ #18 398 117 31 %
3 einfacher Rätselcache 335 89 28 %
4 LSQ #24B 800 48 6 %
5 LFQ #06 - Adventskalender 2013 905 26 3 %
6 LMQ #16 481 22 5 %
7 Klaaner Staa (Die Spur der Steine) 130 21 28 %
8 LBQ #21 650 18 3 %
9 LPQ #25 490 15 3 %
10 jtztstchnchdLrtstkptt 267 13 6 %
11 LBQ #03 665 12 2 %
12 LBQ #18 668 9 1 %
13 √(π) 53 8 16 %
14 LSQ #21A 829 7 1 %
15 check it out now! 52 6 13 %
16 LFQ #23 - Adventskalender 2013 852 6 1 %
17 LSQ #06 826 6 1 %
18 LVQ #21 684 6 1 %
19 LBQ #23 677 5 1 %
20 LMQ #21 511 5 1 %
21 LSQ #16 790 5 1 %
22 LVQ #12 689 5 1 %
23 LVQ #17 685 5 1 %
24 LBQ #27 674 4 1 %
25 LPQ #16 481 4 1 %
26 rejtély 21 4 22 %
27 LBQ #13 680 3 0 %
28 LMQ #08 509 3 1 %
29 LPQ #07 490 3 1 %
30 LPQ #13 458 3 1 %
31 LEQ #20 405 2 1 %
32 LEQ #24 407 2 1 %
33 LMQ #02 494 2 0 %
34 LPQ #18 479 2 0 %
35 LZQ #06 400 2 1 %
36 LZQ #11 399 2 1 %
37 Rund um den Vogtlandsee #1 359 2 1 %
38 Gif me a Cache, please #06 168 1 1 %
39 LEQ #02 425 1 0 %
40 LZQ #14 380 1 0 %
41 Auf dem Weg zum Sauteich - Flößerei II 111 0 %
42 ein ausgezeichnet versteckter PETling 60 0 %
43 das waren noch Zeiten 56 0 %
44 LEQ #03 409 0 %
45 LKQ #05 182 0 %
46 LKQ #08 180 0 %
47 LKQ #10 179 0 %
48 LKQ #13 176 0 %
49 LKQ #16 176 0 %
50 LKQ #21 177 0 %