pesie

58 (7 %) geloggte Caches

4 (7 %) Favoritenpunkte vergeben

15/81 (19 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 ZBV - majoli
2 LFQ #19 - Adventskalender 2013
3 LFQ #18 - Adventskalender 2013
4 LFQ #17 - Adventskalender 2013
5 LFQ #02 - Adventskalender 2013
6 LFQ #16 - Adventskalender 2013
7 LFQ #10 - Adventskalender 2013
8 LFQ #21 - Adventskalender 2013
9 LFQ #22 - Adventskalender 2013
10 LFQ #23 - Adventskalender 2013
11 LFQ #24 - Adventskalender 2013
12 LFQ #25 - Adventskalender 2013
13 LFQ #05 - Adventskalender 2013
14 LFQ #03 - Adventskalender 2013
15 LFQ #06 - Adventskalender 2013
16 LFQ #04 - Adventskalender 2013
17 LFQ #07 - Adventskalender 2013
18 LFQ #08 - Adventskalender 2013
19 LFQ #13 - Adventskalender 2013
20 LFQ #09 - Adventskalender 2013
21 LFQ #11 - Adventskalender 2013
22 LFQ #12 - Adventskalender 2013
23 LFQ #14 - Adventskalender 2013
24 LFQ #15 - Adventskalender 2013
25 LFQ #20 - Adventskalender 2013
26 LFQ #01 - Adventskalender 2013
27 einfacher Rätselcache
28 LPQ #01
29 LPQ #15
30 LPQ #16
31 LPQ #17
32 LPQ #18
33 LPQ #19
34 LPQ #20
35 LPQ #20.1 - MULTI
36 LPQ #21
37 LEQ #25
38 Z.B.V. - ZBV-Team - Lückenfüller
39 LPQ #22
40 LPQ #23
41 LPQ #24
42 LPQ #24.1
43 LPQ #25
44 LPQ #25.1 - TRADI
45 LPQ #02
46 LPQ #03
47 LPQ #04
48 LPQ #05
49 LPQ #06
50 LPQ #07
51 LPQ #08
52 LPQ #09
53 LPQ #10
54 LPQ #11
55 LPQ #12
56 LPQ #13
57 LPQ #13.1 - TRADI
58 LPQ #13.2 - TRADI