Manu0105

71 (9 %) geloggte Caches

2 (3 %) Favoritenpunkte vergeben

15/81 (19 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 Ei-Ei-Ei - was für ein Rätsel!
2 Kreisverkehr
3 one Cache moor
4 Bierdiplom: Bayerischer Hof Grünbach
5 listel's Anglerlatein
6 LFQ #10 - Adventskalender 2013
7 LFQ #13 - Adventskalender 2013
8 LFQ #09 - Adventskalender 2013
9 LFQ #11 - Adventskalender 2013
10 LFQ #12 - Adventskalender 2013
11 LFQ #14 - Adventskalender 2013
12 LFQ #15 - Adventskalender 2013
13 LFQ #17 - Adventskalender 2013
14 LFQ #18 - Adventskalender 2013
15 LFQ #19 - Adventskalender 2013
16 LFQ #20 - Adventskalender 2013
17 LFQ #16 - Adventskalender 2013
18 LFQ #21 - Adventskalender 2013
19 LFQ #22 - Adventskalender 2013
20 LFQ #23 - Adventskalender 2013
21 LFQ #24 - Adventskalender 2013
22 LFQ #25 - Adventskalender 2013
23 LFQ #05 - Adventskalender 2013
24 LFQ #01 - Adventskalender 2013
25 LFQ #06 - Adventskalender 2013
26 LFQ #04 - Adventskalender 2013
27 LFQ #07 - Adventskalender 2013
28 LFQ #08 - Adventskalender 2013
29 LFQ #03 - Adventskalender 2013
30 LFQ #02 - Adventskalender 2013
31 LSQ #00B
32 LSQ #00C
33 LSQ #00D
34 LSQ #25A
35 LSQ #25B
36 LSQ #25F
37 LSQ #02A
38 LSQ #02B
39 LSQ #01
40 LSQ #03
41 LSQ #04
42 LSQ #05
43 LSQ #06
44 LSQ #07A
45 LSQ #07B
46 LSQ #08
47 LSQ #09
48 LSQ #10
49 LSQ #11
50 LSQ #12
51 LSQ #13
52 LSQ #14A
53 LSQ #14B
54 LSQ #15
55 LSQ #16
56 LSQ #17
57 LSQ #18
58 LSQ #19
59 LSQ #20
60 LSQ #21A
61 LSQ #21B
62 LSQ #22
63 LSQ #23
64 LSQ #24A
65 LSQ #24B
66 LSQ #24C
67 LSQ #00A
68 Hingucker #01
69 DRSP - 168°-Kurve
70 ZBV - majoli
71 Parkplatz Kammloipe