listel stats
  • Startseite
  • Banner
  • Statistiken
    • Geocacher
    • Geocache
  • Matrix

zeuyan

25 (3 %) geloggte Caches

(0 %) Favoritenpunkte vergeben

7/81 (9 %) D/T-Kombinationen


Gelände
Schwierigkeit 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 0 9 4 0 0 0 0 0 0 13
2.0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
2.5 0 4 2 1 0 0 0 0 0 7
3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 9 1 0 0 0 0 0 25

Rang Name FavPoints
1 Bierdiplom: Sternquell Plauen II (Neuensalz)
2 LFQ #02 - Adventskalender 2013
3 LFQ #03 - Adventskalender 2013
4 LFQ #06 - Adventskalender 2013
5 LFQ #04 - Adventskalender 2013
6 LFQ #07 - Adventskalender 2013
7 LFQ #08 - Adventskalender 2013
8 LFQ #01 - Adventskalender 2013
9 LFQ #05 - Adventskalender 2013
10 LFQ #24 - Adventskalender 2013
11 LFQ #22 - Adventskalender 2013
12 LFQ #21 - Adventskalender 2013
13 LFQ #10 - Adventskalender 2013
14 LFQ #16 - Adventskalender 2013
15 LFQ #17 - Adventskalender 2013
16 LFQ #18 - Adventskalender 2013
17 LFQ #19 - Adventskalender 2013
18 LFQ #20 - Adventskalender 2013
19 LFQ #15 - Adventskalender 2013
20 LFQ #14 - Adventskalender 2013
21 LFQ #12 - Adventskalender 2013
22 LFQ #11 - Adventskalender 2013
23 LFQ #09 - Adventskalender 2013
24 LFQ #13 - Adventskalender 2013
25 LFQ #23 - Adventskalender 2013

@2016-2025 Copyright by king-ton