die_angler

61 (8 %) geloggte Caches

1 (2 %) Favoritenpunkte vergeben

15/81 (19 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 LFQ #08 - Adventskalender 2013
2 LFQ #07 - Adventskalender 2013
3 LFQ #04 - Adventskalender 2013
4 LFQ #06 - Adventskalender 2013
5 LFQ #03 - Adventskalender 2013
6 LFQ #02 - Adventskalender 2013
7 LFQ #13 - Adventskalender 2013
8 LFQ #05 - Adventskalender 2013
9 LFQ #09 - Adventskalender 2013
10 LFQ #21 - Adventskalender 2013
11 LFQ #24 - Adventskalender 2013
12 LFQ #23 - Adventskalender 2013
13 LFQ #22 - Adventskalender 2013
14 LFQ #10 - Adventskalender 2013
15 LFQ #16 - Adventskalender 2013
16 LFQ #11 - Adventskalender 2013
17 LFQ #12 - Adventskalender 2013
18 LFQ #14 - Adventskalender 2013
19 LFQ #15 - Adventskalender 2013
20 LFQ #18 - Adventskalender 2013
21 LFQ #20 - Adventskalender 2013
22 LFQ #19 - Adventskalender 2013
23 LFQ #25 - Adventskalender 2013
24 LSQ #25F
25 LSQ #25B
26 LSQ #03
27 LSQ #04
28 LSQ #24B
29 LSQ #02B
30 LSQ #24C
31 LSQ #00B
32 AUE = _ _ _ _ (na klar, ne Zahl)
33 ULM = _ _ _ _ _ (wieder ne Zahl)
34 (k)eine störrische Zahl
35 meine Lieblingszahl
36 LEQ #25
37 LEQ #23
38 LEQ #22
39 LEQ #21
40 LEQ #20
41 LEQ #19
42 LEQ #14
43 LEQ #01
44 LEQ #18
45 LEQ #13
46 LEQ #17
47 LEQ #02
48 LEQ #16
49 LEQ #12
50 LEQ #03
51 LEQ #15
52 LEQ #11
53 LEQ #04
54 LEQ #10
55 LEQ #05
56 LEQ #09
57 LEQ #06
58 LEQ #08
59 LEQ #07
60 LEQ #26 - LAB
61 LEQ #27