ThoManSto
108 (13 %) geloggte Caches
(0 %) Favoritenpunkte vergeben
17/81 (21 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2.0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2.5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3.0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19 | 78 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
LLL - grosse Blöcke
LKQ #7.1
LKQ #22.3
LKQ #24.2