Wurzelbaum

66 (8 %) geloggte Caches

5 (8 %) Favoritenpunkte vergeben

15/81 (19 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 puuuuuuuuuuhhh
2 O Schönecker Mond - 1/3 - Teich
3 O Schönecker Mond - 2/3 - Breite Strasse
4 Märchenbrunnen
5 Flößer-Cache
6 Bierdiplom: Sternquell Plauen II (Neuensalz)
7 kohikohi paru
8 Stichtag 16.06.16 - kleiner Blick in die Statistik
9 LFQ #01 - Adventskalender 2013
10 LFQ #02 - Adventskalender 2013
11 LFQ #03 - Adventskalender 2013
12 LFQ #04 - Adventskalender 2013
13 LFQ #05 - Adventskalender 2013
14 LFQ #06 - Adventskalender 2013
15 LFQ #07 - Adventskalender 2013
16 LFQ #08 - Adventskalender 2013
17 LFQ #09 - Adventskalender 2013
18 LFQ #10 - Adventskalender 2013
19 LFQ #11 - Adventskalender 2013
20 LFQ #12 - Adventskalender 2013
21 LFQ #13 - Adventskalender 2013
22 LFQ #14 - Adventskalender 2013
23 LFQ #15 - Adventskalender 2013
24 LFQ #16 - Adventskalender 2013
25 LFQ #17 - Adventskalender 2013
26 LFQ #18 - Adventskalender 2013
27 LFQ #19 - Adventskalender 2013
28 LFQ #20 - Adventskalender 2013
29 LFQ #21 - Adventskalender 2013
30 LFQ #22 - Adventskalender 2013
31 LFQ #23 - Adventskalender 2013
32 LFQ #24 - Adventskalender 2013
33 LFQ #25 - Adventskalender 2013
34 ZBV - majoli
35 ZBV - listel - Auf einen Sprung ...
36 Uschi?!? Wo bist du?
37 one Cache moor
38 Mikro im Baum
39 Bismarckfelsen (Die Spur der Steine)
40 LSQ #19
41 LSQ #20
42 LSQ #17
43 LSQ #21A
44 LSQ #18
45 LSQ #10
46 LSQ #07A
47 LSQ #07B
48 LSQ #14A
49 LSQ #14B
50 LSQ #12
51 LSQ #06
52 LSQ #05
53 LSQ #01
54 LSQ #02B
55 LSQ #02A
56 LSQ #25B
57 LSQ #25A
58 LSQ #00D
59 LSQ #00C
60 LSQ #24A
61 LSQ #22
62 LSQ #23
63 LSQ #00B
64 LSQ #24B
65 LSQ #24C
66 LSQ #00A