listel stats
  • Startseite
  • Banner
  • Statistiken
    • Geocacher
    • Geocache
  • Matrix

avis01

55 (7 %) geloggte Caches

2 (4 %) Favoritenpunkte vergeben

11/81 (14 %) D/T-Kombinationen


Gelände
Schwierigkeit 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.5 0 15 7 0 0 0 0 0 0 22
2.0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 18
2.5 0 5 5 1 0 0 0 0 0 11
3.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 30 2 0 0 0 0 0 55

Rang Name FavPoints
1 LFQ #01 - Adventskalender 2013
2 LFQ #03 - Adventskalender 2013
3 LFQ #05 - Adventskalender 2013
4 LFQ #02 - Adventskalender 2013
5 LFQ #13 - Adventskalender 2013
6 LFQ #09 - Adventskalender 2013
7 LFQ #04 - Adventskalender 2013
8 LFQ #07 - Adventskalender 2013
9 LFQ #08 - Adventskalender 2013
10 LFQ #23 - Adventskalender 2013
11 LFQ #22 - Adventskalender 2013
12 LFQ #21 - Adventskalender 2013
13 LFQ #11 - Adventskalender 2013
14 LFQ #12 - Adventskalender 2013
15 LFQ #15 - Adventskalender 2013
16 LFQ #18 - Adventskalender 2013
17 LFQ #17 - Adventskalender 2013
18 LFQ #20 - Adventskalender 2013
19 LFQ #19 - Adventskalender 2013
20 LSQ #00B
21 LSQ #00C
22 LSQ #00D
23 LSQ #25B
24 LSQ #25A
25 LSQ #25F
26 LSQ #02B
27 LSQ #01
28 LSQ #02A
29 LSQ #24C
30 LSQ #24B
31 LSQ #24A
32 LSQ #23
33 LSQ #22
34 LSQ #03
35 LSQ #04
36 LSQ #05
37 LSQ #06
38 LSQ #21B
39 LSQ #07A
40 LSQ #14A
41 LSQ #08
42 LSQ #13
43 LSQ #14B
44 LSQ #07B
45 LSQ #09
46 LSQ #12
47 LSQ #15
48 LSQ #11
49 LSQ #16
50 LSQ #17
51 LSQ #18
52 LSQ #19
53 LSQ #20
54 LSQ #21A
55 LSQ #10

@2016-2025 Copyright by king-ton